饰品名 价格 数量 成交时间
¥ 154.69 31 2023-03-31 23:03:30
¥ 5.00 1 2023-03-31 23:01:50
¥ 34.93 7 2023-03-31 23:01:41
¥ 14.97 3 2023-03-31 23:01:31
¥ 22.50 5 2023-03-31 23:01:23
¥ 40.41 9 2023-03-31 23:01:14
¥ 13.47 3 2023-03-31 23:01:05
¥ 4.47 1 2023-03-31 23:00:56
商品名 价格 数量 成交时间
¥ 5.00 1 2023-05-23 09:29:44
¥ 0.80 1 2023-05-23 09:28:20
¥ 1.50 1 2023-05-23 08:34:39